Bijgewerkt — 2026
Alle tarieven van Zwan Taxi zijn vast, inclusief BTW en zonder verborgen kosten. De prijs die u ziet bij boeking is precies wat u betaalt — of er nu file staat, het regent of het nacht is.
✓ Inclusief 21% BTW
✓ Geen taximeter
✓ Geen file-opslag
✓ Geen weekendtoeslag
🏠 Zwanenburg & Stadsritten
✈️ Schiphol
💼 Zakelijk
🛣 Lange Afstand
🌎 Internationaal
ℹ️ Toeslagen
💳 Betalen

Prijs zichtbaar vóór boeking, altijd

Geen spits-, nacht- of weekendopslag

Alle tarieven incl. 21% BTW

Altijd Dezelfde Chauffeur
🏠 Stadsritten Amsterdam
Vaste prijzen voor ritten binnen Amsterdam. Op basis van afstand, inclusief BTW. Geen meter, geen raar rekenen bij aankomst.
1–4 passagiers
v.a. korte rit (tot 5 km)
| Stadsrit Amsterdam | Afstand | Sedan | MPV Bus | Zakenklasse |
|---|---|---|---|---|
| Korte ritPopulair | tot 5 km | € 18 | € 26 | € 28 |
| Middellange rit | 5–10 km | € 26 | € 34 | € 38 |
| Langere stadsrit | 10–20 km | € 38 | € 46 | € 52 |
| Per uur (ter beschikking)Zakelijk | — | € 55/uur | € 65/uur | € 75/uur |
* Nachtopslag (00:00–06:00): vast €3 extra. Kinderzitjes gratis op aanvraag. Alle prijzen incl. 21% BTW.
✈️ Schiphol Airport Transfers
~18 km · ca. 25–35 min · Sedan
~12 km · ca. 15–22 min · Sedan
~16 km · ca. 20–30 min · Sedan
~26 km · ca. 30–40 min · Sedan
~28 km · ca. 32–45 min · Sedan
~14 km · ca. 15–25 min · Sedan
~10 km · ca. 12–18 min · Sedan
~18 km · ca. 20–28 min · Sedan
| Voertuig Toeslag Schiphol | Beschrijving | Extra |
|---|---|---|
| SedanStandaard | Tot 4 passagiers, ruime bagageruimte | € 0 |
| MPV / Taxibus | Tot 7 passagiers, extra grote bagage | +€ 18 |
| Zakenklasse | Mercedes E-klasse, BMW 5-serie | +€ 26 |
| VluchttrackingInbegrepen | Realtime monitoring via vluchtnummer | Gratis |
| Wachttijd (60 min)Inbegrepen | Gratis na geplande landingstijd | Gratis |
| Meet & GreetInbegrepen | Naambordje in aankomsthal | Gratis |
💼 Zakelijk Taxivervoer
| Zakelijke Rit | Voertuig | Vaste Prijs | Inbegrepen |
|---|---|---|---|
| Stadsrit AmsterdamMeest Geboekt | Mercedes E-klasse | € 55 | BTW-factuurWi-Fi |
| Amsterdam Centrum → Schiphol | Mercedes E-klasse | € 65 | BTW-factuurVluchtracking |
| Amsterdam Zuidas → Schiphol | Mercedes E-klasse | € 55 | BTW-factuurVluchtracking |
| Schiphol Meet & Greet Business | BMW 5-serie | € 79 | NaambordjeWachttijd |
| Amsterdam → Rotterdam Zakelijk | BMW 5-serie | € 115 | BTW-factuur |
| Amsterdam → Den Haag Zakelijk | BMW 5-serie | € 105 | BTW-factuur |
| Ter Beschikking (per uur)Flexibel | Keuze uit vloot | € 75/uur | BTW-factuur |
Maandelijkse gecombineerde BTW-factuur · Volumekorting vanaf 20 ritten/maand · Gratis aanmelden
🛣 Lange Afstand Nederland
Comfortabele ritten naar alle Nederlandse steden. Vaste prijs, all-inclusive: BTW, brandstof en snelwegtol inbegrepen. Geen meter.
| Route vanuit Amsterdam | Afstand | Reistijd ca. | Sedan (1–4) | MPV Bus (1–7) |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam → Utrecht | ~46 km | 40–55 min | € 69 | € 87 |
| Amsterdam → Den Haag | ~60 km | 50–65 min | € 85 | € 103 |
| Amsterdam → RotterdamPopulair | ~75 km | 55–70 min | € 95 | € 113 |
| Amsterdam → Haarlem | ~25 km | 25–35 min | € 45 | € 63 |
| Amsterdam → Leiden | ~45 km | 40–55 min | € 65 | € 83 |
| Amsterdam → Almere | ~35 km | 30–45 min | € 55 | € 73 |
| Amsterdam → Breda | ~110 km | 70–85 min | € 130 | € 148 |
| Amsterdam → Eindhoven | ~120 km | 75–90 min | € 145 | € 163 |
| Amsterdam → Groningen | ~185 km | 110–130 min | € 195 | € 219 |
| Amsterdam → Maastricht | ~215 km | 130–150 min | € 235 | € 259 |
* Nachtopslag (00:00–06:00): vast €3 extra. Kinderzitjes gratis op aanvraag. Alle prijzen incl. 21% BTW.
🌎 Internationaal
Grensoverschrijdende ritten naar België, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk. Vaste prijs, inclusief tol en grensoverschrijdende vergunningen.
| Antwerpen | € 155 |
| Brussel / Brussels | € 195 |
| Gent | € 185 |
| Brugge | € 215 |
| Liège | € 225 |
| Aken (Aachen) | € 195 |
| Düsseldorf | € 225 |
| Keulen (Köln) | € 249 |
| Frankfurt am Main | € 379 |
| Hamburg | Op aanvraag |
| Lille | € 265 |
| Parijs CDG Airport | € 380 |
| Parijs Centrum | € 395 |
| Luxemburg City | € 295 |
| Reims | € 340 |
ℹ️ Toeslagen & Extra’s
Zwan Taxi werkt zonder verborgen toeslagen. Hieronder ziet u precies wat
altijd gratis is.
👤
Baby-zitje, peuterzitje of zitverhoger zijn altijd beschikbaar zonder extra kosten. Vermeld dit bij boeking zodat wij het juiste zitje klaarleggen.
Gratis
👤
Bij Schiphol transfers wacht uw chauffeur de eerste 60 minuten na de geplande landingstijd gratis. Bij vluchtvertraging past de chauffeur automatisch aan.
Gratis
🚫 Nooit een toeslag voor: files · spitsuur · regen of storm · weekends · feestdagen · omleidingen · extra wegen · bagage · luchthavenparkeren
💳 Betaalmethoden
Zwan Taxi accepteert alle gangbare betaalmethoden in Nederland. Betaal vooraf online of achteraf bij de chauffeur — uw keuze.
Betaal vooraf veilig via iDEAL bij boeking. Direct bevestigd.
Betaal bij de chauffeur met uw Nederlandse pinpas. Altijd mogelijk.
Contant betalen bij de chauffeur is altijd welkom. Euro’s preferred.
Via WhatsApp sturen wij een betaallink toe voor snelle vooruitbetaling.
✦ Veelgestelde Vragen
Alle tarieven zijn transparent en all-inclusive. Boek direct online of vraag uw vaste prijs aan via WhatsApp.